Calendrier du Championnat du monde FIM MOTOGP 2017
Retrouvez les 18 prochaines dates
du GP MOTO 2017 !
Voir les résultats du MOTO GP 2017
Le calendrier 2017 du MotoGP™ s’organiserait de la façon suivante :
Cliquez ici pour accéder à la version PDF
Consultez notre page de résultats Pilotes, Team et Contructeur !
Épreuve | Date | Grand Prix | Circuit |
1 | 26/03 | Qatar* | Losail International Circuit |
2 | 09/04 | République argentine | Termas de Río Hondo |
3 | 23/04 | Amériques | Circuit of The Americas |
4 | 07/05 | Espagne | Circuito de Jerez |
5 | 21/05 | France | Le Mans |
6 | 04/06 | Italie | Autodromo del Mugello |
7 | 11/06 | Catalogne | Barcelona-Catalunya |
8 | 25/06 | Pays-Bas | TT Circuit Assen |
9 | 02/07 | Allemagne | Sachsenring |
10 | 06/08 | République tchèque | Automotodrom Brno |
11 | 13/08 | Autriche | Red Bull Ring – Spielberg |
12 | 27/08 | Grande-Bretagne** | Silverstone |
13 | 10/09 | Saint-Marin et Riviera di Rimini | Misano World Circuit Marco Simoncelli |
14 | 24/09 | Aragón | MotorLand Aragón |
15 | 15/10 | Japon | Twin Ring Motegi |
16 | 22/10 | Australie | Phillip Island |
17 | 29/10 | Malaisie** | Sepang International Circuit |
18 | 12/11 | Valence | Comunitat Valenciana – Ricardo Tormo |
* Course de nuit ** Sujet à confirmation